Sie sind als demouser eingeloggt. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Benutzerkonto.
Training Summary
| Zone | Length [hh:mm:ss] | Percent |
|---|---|---|
| Totallength: | 203690:18:28 | |
| Totaldistance: | 4351.9 km | |
| Avg. Heart Rate: | 150 | |
| Training days: | 25 | |
| Competition days: | 0 | |
| KP | 19:34:24 | 0.0% |
| GA1 | 203649:57:31 | 100.0% |
| GA2 | 12:21:29 | 0.0% |
| EB | 18:01:56 | 0.0% |
| SB | 3:10:49 | 0.0% |
Training Calendar
| Zone | Length [hh:mm:ss] | Percent |
|---|---|---|
| Totallength: | 5:23:00 | |
| KP | 5:22:59 | 100.0% |
| GA1 | 0.0% | |
| GA2 | 0.0% | |
| EB | 0.0% | |
| SB | 0.0% | |
Weight Chart
